![]() | ||
|
| Regard statistique sur l'éducation Élèves au Québec - Langue d'enseignement de l'élève |
| 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | ||||||
| Total | 1 590 624 | 1 575 142 | 1 565 477 | 1 554 429 | 1 559 825 | |
| Maternelle 4 ans | 14 928 | 14 634 | 13 911 | 13 370 | 14 529 | |
| Maternelle 5 ans | 84 981 | 81 443 | 78 887 | 77 059 | 74 841 | |
| Primaire | 500 399 | 505 668 | 510 542 | 511 884 | 509 250 | |
| Secondaire | 629 456 | 616 366 | 607 990 | 602 058 | 614 698 | |
| Secteur des jeunes | 433 571 | 423 054 | 409 976 | 401 265 | 398 738 | |
| Secteur des adultes 1 | 195 885 | 193 312 | 198 014 | 200 793 | 215 960 | |
| Collégial 2 | 189 081 | 185 212 | 177 875 | 172 832 | 166 657 | |
| Ordinaire | 147 296 | 144 415 | 141 992 | 138 247 | 136 035 | |
| Adulte | 41 785 | 40 797 | 35 883 | 34 585 | 30 622 | |
| Universitaire 3 | 171 779 | 171 819 | 176 272 | 177 226 | 179 850 | |
| Anglais | ||||||
| Total | 223 641 | 222 757 | 224 118 | 227 386 | 233 340 | |
| Maternelle 4 ans | 964 | 917 | 876 | 889 | 902 | |
| Maternelle 5 ans | 9 705 | 9 419 | 9 661 | 9 590 | 9 192 | |
| Primaire | 57 429 | 59 172 | 60 894 | 62 351 | 63 382 | |
| Secondaire | 68 036 | 66 870 | 66 718 | 68 061 | 70 057 | |
| Secteur des jeunes | 46 169 | 46 195 | 46 171 | 46 670 | 47 749 | |
| Secteur des adultes 1 | 21 867 | 20 675 | 20 547 | 21 391 | 22 308 | |
| Collégial 2 | 32 310 | 31 560 | 30 367 | 30 258 | 30 560 | |
| Ordinaire | 26 510 | 26 073 | 25 878 | 25 487 | 25 609 | |
| Adulte | 5 800 | 5 487 | 4 489 | 4 771 | 4 951 | |
| Universitaire 3 | 55 197 | 54 819 | 55 602 | 56 237 | 59 247 | |
| Langues autochtones | ||||||
| Total | 2 759 | 2 857 | 2 984 | 2 830 | 2 823 | |
| Maternelle 4 ans | 403 | 357 | 387 | 342 | 347 | |
| Maternelle 5 ans | 617 | 651 | 675 | 648 | 591 | |
| Primaire | 1 451 | 1 532 | 1 666 | 1 627 | 1 642 | |
| Secondaire | 288 | 317 | 256 | 213 | 243 | |
| Secteur des jeunes | - | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Secteur des adultes 1 | 288 | 316 | 255 | 211 | 239 | |
| Français et anglais | ||||||
| Collégial 2 | 9 501 | 11 740 | 10 902 | 10 747 | 8 852 | |
| Ordinaire | 2 541 | 3 785 | 3 546 | 3 307 | 3 088 | |
| Adulte | 6 960 | 7 955 | 7 356 | 7 440 | 5 764 | |
| Total | ||||||
| Total | 1 826 525 | 1 812 496 | 1 803 481 | 1 795 392 | 1 804 840 | |
| Maternelle 4 ans | 16 295 | 15 908 | 15 174 | 14 601 | 15 778 | |
| Maternelle 5 ans | 95 303 | 91 513 | 89 223 | 87 297 | 84 624 | |
| Primaire | 559 279 | 566 372 | 573 102 | 575 862 | 574 274 | |
| Secondaire | 697 780 | 683 553 | 674 964 | 670 332 | 684 998 | |
| Secteur des jeunes | 479 740 | 469 250 | 456 148 | 447 937 | 446 491 | |
| Secteur des adultes 1 | 218 040 | 214 303 | 218 816 | 222 395 | 238 507 | |
| Collégial 2 | 230 892 | 228 512 | 219 144 | 213 837 | 206 069 | |
| Ordinaire | 176 347 | 174 273 | 171 416 | 167 041 | 164 732 | |
| Adulte | 54 545 | 54 239 | 47 728 | 46 796 | 41 337 | |
| Universitaire 3 | 226 976 | 226 638 | 231 874 | 233 463 | 239 097 | |
|
| Cette page a été révisée le 23 avril 2003. | ||
| © Ministère de l'Éducation 1035, rue De La Chevrotière, Québec, Québec, G1R 5A5 © Gouvernement du Québec, 2003 |